| |||||||||
| TOP | 取説 | 飛竜 | アビリティ | アーティファクト | ソロ極意 | FAQ | |||
| ウェポンスキル | 装備 | スペック | イベント・クエスト | 竜LS | オマケ | 掲示板 | |||
| INDEX: | |
| page.1 weapon | 両手槍/ 両手棍/ 片手剣/ |
| page.2 Head Body Hands | 頭/ 胴/ 両手/ |
| page.3 Legs Feet Neck Waist Back | 両脚/ 両足/ 首/ 腰/ 背/ |
| page.4 Ring Ear | 指/ 耳/ |
基本的に
FF11 equip db様、
FF11武器・防具一覧様を参考にしています。 |
|
| 両脚--(2004/05/07更新) | ||||
| 名称 | レベル | 防御 | 種族 | 説明 |
| エルヴFショウス | 1 | 2 | E♀ | |
| エルヴMショウス | 1 | 2 | E♂ | |
| ガルカブラケット | 1 | 2 | G | |
| タルタルブラッカエ | 1 | 2 | T♂T♀ | |
| チョコボホーズ | 1 | 1 | 全種 | チョコボ騎乗時間+4 |
| バガボンドホーズ | 1 | 1 | 全種 | ヒーリングHP+1 |
| ヒュームズボン | 1 | 2 | H♂ | |
| ヒュームパンツ | 1 | 2 | H♀ | |
| フィールドホーズ | 1 | 1 | 全種 | 伐採・収穫技術アップ |
| フィッシャホーズ | 1 | 1 | 全種 | 釣りスキル+1 |
| ブロンズサブリガ | 1 | 3 | 全種 | |
| ブロンズサブリガ+1 | 1 | 4 | 全種 | |
| ミスラロインクロス | 1 | 2 | M | |
| 錆びたサブリガ | 1 | 全種 | ||
| レザートラウザ | 7 | 5 | 全種 | |
| レザートラウザ+1 | 7 | 6 | 全種 | |
| スケイルクウィス | 10 | 7 | 全種 | |
| ソリッドクウィス | 10 | 8 | 全種 | |
| ブラスサブリガ | 11 | 7 | 全種 | |
| ブラスサブリガ+1 | 11 | 8 | 全種 | |
| ブレー | 11 | 7 | 全種 | |
| ブレー+1 | 11 | 8 | 全種 | |
| アングラーホーズ | 15 | 8 | 全種 | 釣りスキル+1 |
| ノマドホーズ | 15 | 8 | 全種 | ヒーリングHP+1 |
| ライダーホーズ | 15 | 8 | 全種 | チョコボ騎乗時間+4 |
| ワーカーホーズ | 15 | 8 | 全種 | 伐採・収穫技術アップ |
| ボーンサブリガ | 16 | 9 | 全種 | |
| ボーンサブリガ+1 | 16 | 11 | 全種 | 耐火-3 回避+1 |
| ファイントラウザ | 17 | 11 | 全種 | |
| リザードトラウザ | 17 | 10 | 全種 | |
| グレートクウィス | 19 | 12 | 全種 | HP+4 MP+4 |
| ウェディングホーズ | 20 | 1 | WOMAN | 耐光+5 |
| 王国兵制式腰衣 | 20 | 12 | 全種 | VIT+1 |
| 共和軍団兵制式腰衣 | 20 | 11 | 全種 | VIT+1 |
| ガリスンホーズ | 21 | 9 | 全種 | STR+1 DEX+1 |
| ビートルサブリガ | 21 | 12 | 全種 | |
| ビートルサブリガ+1 | 21 | 13 | 全種 | 耐氷-3 回避+1 |
| グレートブレー | 23 | 13 | 全種 | |
| コットンブレー | 23 | 12 | 全種 | |
| 王国兵腰衣+1 | 25 | 13 | 全種 | VIT+1 回避+2 |
| 王国兵腰衣+2 | 25 | 14 | 全種 | VIT+1 回避+3 |
| 共和軍団兵腰衣+1 | 25 | 12 | 全種 | VIT+1 攻+3 飛攻+3 |
| 共和軍団兵腰衣+2 | 25 | 13 | 全種 | VIT+1 攻+5 飛攻+5 |
| シェードタイツ | 25 | 14 | 全種 | エンプティキラー |
| シェードタイツ+1 | 25 | 15 | 全種 | 回避+1 エンプティキラー |
| ブラスクウィス | 27 | 15 | 全種 | |
| ブラスクウィス+1 | 27 | 16 | 全種 | |
| スタデッドトラウザ | 30 | 16 | 全種 | |
| ストロングトラウザ | 30 | 17 | 全種 | |
| 百人隊長股当 | 30 | 16 | 全種 | AGI+2 |
| 傭兵隊長の下衣 | 30 | 14 | 全種 | 回避+2 |
| エルダーブラケット | 31 | 12 | G | MP+20 AGI+2 INT+1 CHR+2 |
| カスタムズボン | 31 | 12 | H♂ | MP+32 STR-1 MND+3 CHR+1 |
| カスタムパンツ | 31 | 12 | H♀ | MP+32 STR-1 MND+3 CHR+1 |
| サベジロインクロス | 31 | 12 | M | MP+32 VIT+1 MND+1 |
| マグナFショウス | 31 | 12 | E♀ | HP+12 MP+12 DEX+2 AGI+2 |
| マグナMショウス | 31 | 12 | E♂ | HP+12 MP+12 DEX+2 AGI+2 |
| ワンダーブラッカエ | 31 | 12 | T♂T♀ | HP+21 STR+1 VIT+2 MND+2 |
| 百人隊長股当+1 | 34 | 17 | 全種 | AGI+2 自国支配地域:攻+5 飛攻+5 |
| 百人隊長股当+2 | 34 | 18 | 全種 | AGI+2 自国支配地域:攻+7 飛攻+7 |
| 傭兵隊長下衣+1 | 34 | 15 | 全種 | 回避+2 自国支配地域:HP+10 |
| 傭兵隊長下衣+2 | 34 | 16 | 全種 | 回避+2 自国支配地域:HP+12 |
| アイアンサブリガ | 35 | 17 | 全種 | |
| アイアンサブリガ+1 | 35 | 18 | 全種 | |
| ホーズ | 36 | 17 | 全種 | |
| ホーズ+1 | 36 | 18 | 全種 | |
| クイルトラウザ | 38 | 20 | 全種 | |
| クイルトラウザ+1 | 38 | 21 | 全種 | |
| アイアンクウィス | 40 | 21 | 全種 | |
| アイアンクウィス+1 | 40 | 22 | 全種 | |
| オパーラインホーズ | 40 | 2 | WOMAN | |
| セレモニアルホーズ | 40 | 2 | WOMAN | CHR+1 |
| フロッグトラウザ | 42 | 19 | 全種 | HP-5 MP+20 耐水+7 |
| カラパスサブリガ | 45 | 22 | 全種 | |
| カラパスサブリガ+1 | 45 | 23 | 全種 | 耐雷-3 回避+1 |
| ウールホーズ | 48 | 22 | 全種 | |
| ウールホーズ+1 | 48 | 23 | 全種 | |
| ディノトラウザ | 48 | 26 | 全種 | 耐火+4 耐水-1 |
| マジッククウィス | 48 | 26 | 全種 | INT+3 MND+3 |
| ラプトルトラウザ | 48 | 25 | 全種 | 耐火+3 耐水-1 |
| スチールクウィス | 50 | 26 | 全種 | |
| スチールクウィス+1 | 50 | 27 | 全種 | |
| ドラケンブレー | 52 | 27 | 全種 | HP+15 耐土+10 エンシェントサークル効果アップ 飛竜:HP+10% |
| スコピオサブリガ | 57 | 28 | 全種 | HP+3 耐氷-2 耐水+5 耐闇+5 |
| スコピオサブリガ+1 | 57 | 29 | 全種 | HP+4 耐氷-2 耐水+7 耐闇+7 |
| ビークトラウザ | 58 | 30 | 全種 | VIT+1 耐土+5 |
| ビークトラウザ+1 | 58 | 31 | 全種 | VIT+2 耐土+7 |
| バトルホーズ | 61 | 25 | 全種 | AGI+1 |
| バトルホーズ+1 | 61 | 26 | 全種 | AGI+2 |
| ルナサブリガ | 62 | 28 | 全種 | CHR+3 満月:DEX+2 AGI+2 CHR+7 |
| タイガートラウザ | 63 | 29 | 全種 | 耐火-4 耐氷+4 攻+4 |
| フェラルトラウザ | 63 | 30 | 全種 | 耐火-4 耐氷+6 攻+5 |
| コーラルクウィス | 64 | 30 | 全種 | 耐雷-5 耐水+5 被魔法ダメージ-2% |
| コーラルクウィス+1 | 64 | 31 | 全種 | 耐雷-4 耐水+6 被魔法ダメージ-3% |
| ダークサブリガ | 65 | 28 | 全種 | 耐光+2 耐闇+2 被物理ダメージ-2% |
| ダークサブリガ+1 | 65 | 29 | 全種 | 耐光+3 耐闇+3 被物理ダメージ-3% |
| ドラゴンクウィス | 69 | 31 | 全種 | HP+11 耐火+10 耐氷+10 被ブレスダメージ-4% |
| ドラゴンクウィス+1 | 69 | 32 | 全種 | HP+13 耐火+12 耐氷+12 被ブレスダメージ-5% |
| クラウンサブリガ | 70 | 29 | 全種 | CHR+4 |
| クラウンサブリガ+1 | 70 | 30 | 全種 | CHR+5 |
| ウィルムブレー | 71 | 32 | 全種 | HP+13 DEX+5 ハイジャンプ効果アップ 飛竜:被物理ダメージ-5% |
| ガビアルクウィス | 72 | 35 | 全種 | DEX+2 VIT+2 被物理ダメージ-3% |
| ガビアルクウィス+1 | 72 | 36 | 全種 | DEX+3 VIT+3 被物理ダメージ-4% |
| ダスクトラウザ | 72 | 47 | 全種 | HP+35 攻+14 飛命+10 移動速度ダウン |
| ダスクトラウザ+1 | 72 | 48 | 全種 | HP+37 攻+15 飛命+11 移動速度ダウン |
ページトップ |
||||
| 両足--(2004/05/07更新) | ||||
| 名称 | レベル | 防御 | 種族 | 説明 |
| ウエーダー | 1 | 2 | 全種 | 耐水+1 釣りスキル+2 |
| エルヴFレデルセン | 1 | 1 | E♀ | |
| エルヴMレデルセン | 1 | 1 | E♂ | |
| ガルカサンダル | 1 | 1 | G | |
| タルタルクロンプ | 1 | 1 | T♂T♀ | |
| チョコボブーツ | 1 | 1 | 全種 | チョコボ騎乗時間+3 |
| バガボンドブーツ | 1 | 1 | 全種 | ヒーリングHP+1 |
| ヒュームFブーツ | 1 | 1 | H♀ | |
| ヒュームMブーツ | 1 | 1 | H♂ | |
| フィールドブーツ | 1 | 1 | 全種 | 採掘・収穫技術アップ |
| フィッシャブーツ | 1 | 1 | 全種 | 釣りスキル+1 |
| ブロンズレギンス | 1 | 1 | 全種 | |
| ブロンズレギンス+1 | 1 | 2 | 全種 | |
| ミスラゲートル | 1 | 1 | M | |
| 錆びたレギンス | 1 | 全種 | ||
| リーピングブーツ | 7 | 3 | 全種 | DEX+3 AGI+3 |
| レザーハイブーツ | 7 | 2 | 全種 | |
| レザーハイブーツ+1 | 7 | 3 | 全種 | |
| スケイルグリーヴ | 10 | 3 | 全種 | |
| ソリッドグリーヴ | 10 | 4 | 全種 | |
| 王国兵制式長靴 | 10 | 3 | 全種 | 耐火+3 耐氷+3 |
| 共和軍団兵制式足鎧 | 10 | 2 | 全種 | 耐風+3 耐土+3 |
| ゲートル | 11 | 3 | 全種 | |
| ゲートル+1 | 11 | 4 | 全種 | |
| ブラスレギンス | 11 | 3 | 全種 | |
| ブラスレギンス+1 | 11 | 4 | 全種 | |
| アングラーブーツ | 15 | 3 | 全種 | 釣りスキル+1 |
| ノマドブーツ | 15 | 3 | 全種 | ヒーリングHP+1 |
| ライダーブーツ | 15 | 3 | 全種 | チョコボ騎乗時間+3 |
| ワーカーブーツ | 15 | 3 | 全種 | 採掘・収穫技術アップ |
| 王国兵長靴+1 | 15 | 4 | 全種 | HP+4 耐火+3 耐氷+3 |
| 王国兵長靴+2 | 15 | 5 | 全種 | HP+6 耐火+3 耐氷+3 |
| 共和軍団兵足鎧+1 | 15 | 3 | 全種 | HP+2 MP+2 耐風+3 耐土+3 |
| 共和軍団兵足鎧+2 | 15 | 4 | 全種 | HP+3 MP+3 耐風+3 耐土+3 |
| ボーンレギンス | 16 | 4 | 全種 | |
| ボーンレギンス+1 | 16 | 5 | 全種 | 耐火-3 回避+1 |
| ファインレデルセン | 17 | 5 | 全種 | |
| リザードレデルセン | 17 | 4 | 全種 | |
| ど根性サンダル | 18 | 3 | 全種 | VIT+3 耐火+7 |
| ガリスンブーツ | 18 | 4 | 全種 | INT+1 MND+1 |
| ウェディングブーツ | 20 | 1 | WOMAN | 耐光+5 |
| ビートルレギンス | 21 | 5 | 全種 | |
| ビートルレギンス+1 | 21 | 6 | 全種 | 耐氷-3 回避+1 |
| グレートゲートル | 23 | 6 | 全種 | |
| コットンゲートル | 23 | 5 | 全種 | |
| ウィングブーツ | 24 | 5 | 全種 | DEX+3 AGI+3 |
| ウィングブーツ+1 | 24 | 6 | 全種 | DEX+3 AGI+3 |
| シェードスパッツ | 25 | 6 | 全種 | エンプティキラー |
| シェードスパッツ+1 | 25 | 7 | 全種 | 回避+1 エンプティキラー |
| ブラスグリーヴ | 27 | 6 | 全種 | |
| ブラスグリーヴ+1 | 27 | 7 | 全種 | |
| エルダーサンダル | 29 | 5 | G | MP+12 AGI+3 INT+2 |
| カスタムFブーツ | 29 | 5 | H♀ | HP+4 MP+12 DEX-1 AGI+3 INT+3 MND-1 |
| カスタムMブーツ | 29 | 5 | H♂ | HP+4 MP+12 DEX-1 AGI+3 INT+3 MND-1 |
| サベジゲートル | 29 | 5 | M | HP+16 STR+3 CHR+2 |
| マグナFレデルセン | 29 | 5 | E♀ | MP+20 AGI+3 INT+2 |
| マグナMレデルセン | 29 | 5 | E♂ | MP+20 AGI+3 INT+2 |
| ワンダークロンプ | 29 | 5 | T♂T♀ | HP+20 STR+2 |
| スタデッドブーツ | 30 | 6 | 全種 | |
| ストロングブーツ | 30 | 7 | 全種 | |
| 百人隊長脛当 | 30 | 7 | 全種 | AGI+1 |
| 傭兵隊長の脚絆 | 30 | 5 | 全種 | AGI+1 |
| 百人隊長脛当+1 | 34 | 8 | 全種 | AGI+1 自国支配地域:命中+3 飛命+3 |
| 百人隊長脛当+2 | 34 | 9 | 全種 | AGI+1 自国支配地域:命中+4 飛命+4 |
| 傭兵隊長脚絆+1 | 34 | 6 | 全種 | AGI+1 自国支配地域:攻+5 飛攻+5 |
| 傭兵隊長脚絆+2 | 34 | 7 | 全種 | AGI+1 自国支配地域:攻+7 飛攻+7 |
| レギンス | 35 | 7 | 全種 | |
| レギンス+1 | 35 | 8 | 全種 | |
| ソックス | 36 | 7 | 全種 | |
| ソックス+1 | 36 | 8 | 全種 | |
| アイアングリーヴ | 37 | 8 | 全種 | |
| アイアングリーヴ+1 | 37 | 9 | 全種 | |
| クイルハイブーツ | 38 | 8 | 全種 | |
| クイルハイブーツ+1 | 38 | 9 | 全種 | |
| パウダーブーツ | 38 | 9 | 全種 | エンチャント:とんずら <20 [10:00, 0:30]> |
| オパーラインブーツ | 40 | 2 | WOMAN | |
| セレモニアルブーツ | 40 | 2 | WOMAN | CHR+1 |
| カラパスレギンス | 45 | 9 | 全種 | |
| カラパスレギンス+1 | 45 | 10 | 全種 | 耐雷-3 回避+1 |
| スチールグリーヴ | 47 | 10 | 全種 | |
| スチールグリーヴ+1 | 47 | 11 | 全種 | |
| ウールソックス | 48 | 9 | 全種 | |
| ウールソックス+1 | 48 | 10 | 全種 | |
| ディノレデルセン | 48 | 11 | 全種 | 耐火+3 耐水-1 |
| ラプトルレデルセン | 48 | 10 | 全種 | 耐火+2 耐水-1 |
| エルメスの靴 | 50 | 8 | 全種 | |
| クンフーシューズ | 51 | 8 | 全種 | |
| ドラケングリーヴ | 54 | 10 | 全種 | HP+12 AGI+3 回避スキル+5 ジャンプ効果アップ |
| フレイムブーツ | 54 | 10 | 全種 | 耐火+12 耐氷+12 耐水-12 |
| スコピオレギンス | 57 | 11 | 全種 | HP+3 耐氷-2 耐水+5 耐闇+5 |
| スコピオレギンス+1 | 57 | 12 | 全種 | HP+4 耐氷-2 耐水+7 耐闇+7 |
| ビークレデルセン | 58 | 12 | 全種 | VIT+1 耐土+3 |
| ビークレデルセン+1 | 58 | 13 | 全種 | VIT+2 耐土+4 |
| バトルブーツ | 59 | 11 | 全種 | 回避+1 |
| バトルブーツ+1 | 59 | 12 | 全種 | 回避+3 |
| ウッドFレデルセン | 62 | 9 | E♀ | MP+30 STR-3 AGI+6 INT+3 |
| ウッドMレデルセン | 62 | 9 | E♂ | MP+30 STR-3 AGI+6 INT+3 |
| クリークFクロンプ | 62 | 9 | T♀ | HP+35 MP-35 STR+4 VIT+4 INT-3 |
| クリークMクロンプ | 62 | 9 | T♂ | HP+35 MP-35 STR+4 VIT+4 INT-3 |
| デザートブーツ | 62 | 11 | 全種 | HP+10 AGI+1 砂嵐:移動速度+12% |
| デザートブーツ+1 | 62 | 12 | 全種 | HP+12 AGI+2 砂嵐:移動速度+12% |
| デューンサンダル | 62 | 9 | G | HP-20 MP+45 VIT-3 CHR+4 |
| マリンFブーツ | 62 | 9 | H♀ | HP+60 STR+3 DEX+3 VIT+2 AGI+2 INT-3 MND-3 CHR-3 |
| マリンMブーツ | 62 | 9 | H♂ | HP+60 STR+3 DEX+3 VIT+2 AGI+2 INT-3 MND-3 CHR-3 |
| リバーゲートル | 62 | 9 | M | MP+35 DEX-3 INT+4 MND+4 |
| タイガーレデルセン | 63 | 11 | 全種 | 耐火-3 耐氷+3 攻+3 |
| フェラルレデルセン | 63 | 12 | 全種 | 耐火-2 耐氷+4 攻+4 |
| コーラルグリーヴ | 64 | 12 | 全種 | 耐雷-3 耐水+3 被魔法ダメージ-1% |
| コーラルグリーヴ+1 | 64 | 13 | 全種 | 耐雷-2 耐水+4 被魔法ダメージ-2% |
| ダークレギンス | 65 | 12 | 全種 | 耐光+1 耐闇+1 被物理ダメージ-1% |
| ダークレギンス+1 | 65 | 13 | 全種 | 耐光+2 耐闇+2 被物理ダメージ-2% |
| ウーロンシューズ | 66 | 9 | 全種 | |
| ウーロンシューズ+1 | 66 | 10 | 全種 | |
| ドラゴングリーヴ | 68 | 13 | 全種 | HP+9 耐風+10 耐土+10 被ブレスダメージ-4% |
| ドラゴングリーヴ+1 | 68 | 14 | 全種 | HP+11 耐風+12 耐土+12 被ブレスダメージ-5% |
| デューンブーツ | 70 | 11 | 全種 | |
| ウィルムグリーヴ | 72 | 16 | 全種 | HP+10 VIT+4 耐氷+10 飛竜:ヒーリングHP+6 |
| ガビアルグリーヴ | 72 | 21 | 全種 | VIT+2 AGI+2 攻+2 被物理ダメージ-2% |
| ガビアルグリーヴ+1 | 72 | 22 | 全種 | VIT+3 AGI+3 攻+3 被物理ダメージ-3% |
| ダスクレデルセン | 72 | 23 | 全種 | HP+25 攻+4 ヘイスト+2% 移動速度ダウン |
| ダスクレデルセン+1 | 72 | 24 | 全種 | HP+27 攻+5 ヘイスト+3% 移動速度ダウン |
| クリムゾングリーヴ | 73 | 24 | 全種 | HP+15 MP+15 DEX+3 AGI+3 耐氷+20 耐風+20 耐土+20 耐光+20 |
| ブラッドグリーヴ | 73 | 25 | 全種 | HP+17 MP+17 DEX+4 AGI+4 耐氷+21 耐風+21 耐土+21 耐光+21 |
| ヘカトンレギンス | 73 | 22 | 全種 | HP+7 STR+6 DEX+3 スロウ+4% |
| ヘカトンレギンス+1 | 73 | 23 | 全種 | HP+9 STR+7 DEX+4 スロウ+6% |
| ヒロイックブーツ | 74 | 13 | 全種 | STR+2 CHR+3 敵対心+1 |
| ヒロイックブーツ+1 | 74 | 14 | 全種 | STR+3 CHR+4 敵対心+2 |
ページトップ |
||||
| 首 | ||
| 名称 | レベル | 説明 |
| レザーゴルゲット | 7 | 防1 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| レザーゴルゲット+1 | 7 | 防2 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| 正義バッジ | 7 | 防1 MND+3 All Jobs
※ウィンダスクエスト「正義の一味」 |
| 銀の認識票 | 7 | 耐水+5 All Jobs |
| ウィングペンダント | 7 | AGI+1 耐風+1 耐土+1 All Jobs
※サンドリアクエスト「シュヴァル川の水」 |
| 犬の首輪 | 9 | 防1 CHR-1 All Jobs |
| 共和ブロンズ章 | 10 | MP+2 All Jobs
※バストゥークランク1戦績交換アイテム |
| スケイルゴルゲット | 11 | 防2 戦赤ナ暗獣狩侍竜
※パルブロ鉱山のクゥダフNM「Bu'Ghi Howlblade」からのレアドロップ |
| バードホイッスル | 15 | HP+5 CHR+3 All Jobs
※ギデアスのヤグードNM「Vuu Pupu the Beguiler」からのドロップ |
| 蒼天の首飾り | 18 | 耐風+6 耐光+6 All Jobs
※タロンギ大峡谷のダルメル系「Dhalmel」NM「Serpopard Ishtar」からのドロップ |
| 血玉のアミュレット | 20 | HP+15 All Jobs
※パシュハウ沼のリーチ系「Thread Leech」NM「Bloodpool Vorax」からのドロップ |
| ファングネックレス | 21 | STR+2 DEX+2 MND-4 All Jobs |
| スパイクネックレス | 21 | STR+3 DEX+3 MND-6 All Jobs |
| ビートルゴルゲット | 21 | 防2 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 |
| グリーンゴルゲット | 21 | 防3 耐氷-3 避+1 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 |
| ヘンプゴルゲット | 23 | 防2 モ白赤シナ獣吟竜召 |
| ヘンプゴルゲット+1 | 23 | 防3 モ白赤シナ獣吟竜召 |
| チェーンチョーカー | 24 | 耐雷+3 耐水+3 All Jobs |
| レッドチョーカー | 24 | 耐雷+5 耐水+5 All Jobs |
| タイガーストール | 24 | 防2 攻+5 All Jobs |
| ホーリーファイアル | 26 | 防3 MP+9 MND+3 All Jobs
※ベドーのクゥダフのNM「Ge'Dha Evileye」からのドロップ |
| フラワーネックレス | 27 | CHR+3 All Jobs
※ジュノクエスト「亡き夫へのキャンドル」 |
| ブブリンゴルゲット | 27 | 耐火+10 耐雷-10 耐水+10 耐光-10 耐闇+10 All Jobs
※ブブリム半島のプーギル系「Shoal Pugil」NM「Buburimboo」からのドロップ |
| 砂の護符 | 27 | 耐氷+5 耐土+5 耐闇+5 All Jobs
※船の海賊出現時のスケルトン系「Cross Bones」からのドロップ |
| ウルフゴルゲット | 30 | 防3 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| ウルフゴルゲット+1 | 30 | 防4 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| 共和アイアン章 | 30 | MP+6 All Jobs
※バストゥークランク3戦績交換アイテム |
| 王国従士制式カラー | 30 | 防3 避+1 戦ナ暗獣侍忍竜
※サンドリアランク3戦績交換アイテム |
| クジャクの護符 | 33 | 耐闇-10 命中+10 飛命+10 All Jobs
※シャクラミの地下迷宮の長時間ポップ間隔ヘクトアイズ系NM「Argus」からのドロップ |
| シールドペンダント | 35 | HP+20 MP-20 All Jobs
※オルデール鍾乳洞のモルボル系「Stroper」からのドロップ |
| クレイアミュレット | 42 | 防4 耐土+11 All Jobs
※グスゲン鉱山の長時間ポップ間隔ドゥーム系「Faul Meet」からのドロップ |
| カラパスゴルゲット | 45 | 防4 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 |
| ブルーゴルゲット | 45 | 防5 耐雷-3 避+1 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 |
| 約束バッジ | 48 | 防3 HP+10 MND+5 All Jobs
※ウィンダスクエスト「ヤクソク」 |
| エレメントチャーム | 50 | 耐火+6 耐氷+6 耐風+6 耐土+6 耐雷+6 耐水+6 All Jobs
※ボスティン氷河のゴーレム系「Stone Golem」NM「Gargantu」からのドロップ |
| ムーンアミュレット | 50 | 耐光+11 耐闇+11 All Jobs
※ザルカバードのアーリマン系「Evil Eye」NM「Shadow Eye」からのドロップ |
| 阿修羅の数珠 | 54 | 防1 STR+1 DEX+1 VIT+1 AGI+1 All Jobs
※ウィンダスランク7ミッション「聖者の招待」クリア時に入手 |
| 共和ミスリル章 | 55 | MP+12 All Jobs
※バストゥークランク6戦績交換アイテム |
| コーラルゴルゲット | 56 | 防5 命中+3 飛命+3 戦赤ナ暗獣狩侍竜 |
| マーマンゴルゲット | 56 | 防7 命中+5 飛命+5 戦赤ナ暗獣狩侍竜 |
| リレイズゴルゲット | 56 | 命中+3 飛命+3 エンチャント:リレイズ <10 [ 2:00, 0:30]< |
| トルク | 58 | 防4 INT+1 MND+1 CHR+1 All Jobs |
| トルク +1 | 58 | 防5 INT+2 MND+2 CHR+2 All Jobs |
| スターズネックレス | 59 | 防1 CHR+3 15HPをMPに変換 All Jobs
※ウィンダスクエスト「泥棒スターオニオンズ団」 |
| クァールゴルゲット | 61 | 防5 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| トラマゴルゲット | 61 | 防6 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| オポオポネックレス | 61 | DEX+1 耐雷+3 睡眠時TPが徐々に増加 All Jobs |
| スパイダートルク | 64 | 弱体魔法スキル+5 All Jobs
※東アルテパ砂漠のスパイダー系NM「Dune Widow」からのドロップ |
| 共和ゴールド章<EX> | 65 | 他国支配地域:MP+50 All Jobs
※バストゥークランク8戦績交換アイテム |
| 神殿大騎士カラー<EX> | 65 | 他国支配地域:防7 命中+5 攻+5 All Jobs
※サンドリアランク8戦績交換アイテム |
| ウィンダススカーフ<EX> | 65 | 他国支配地域:防7 HP+15 回避+7 All Jobs
※ウィンダスランク8戦績交換アイテム |
| ジュエルドカラー | 70 | 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 All Jobs |
| ジュエルドカラー+1 | 70 | STR+1 DEX+1 VIT+1 AGI+1 INT+1 MND+1 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 Lv70〜 All Jobs |
| ブリシンガメン | 75 | CHR+8 耐光+17 Lv75〜 All Jobs |
ページトップ |
||
| 腰 | ||
| 名称 | レベル | 説明 |
| ペレットベルト | 1 | ストック:石つぶて <24 [1:00:00, 0:30]> |
| レザーベルト | 7 | 防1 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| レザーベルト+1 | 7 | 防2 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| 修道士の荒縄 | 14 | 防2 MP+5 MND+1 耐光+2 耐闇+2 All Jobs
※サンドリアクエスト「絶えざる炎」 |
| 戦士のベルト | 15 | 防1 HP+3 VIT+2 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 |
| 戦士のベルト+1 | 15 | 防2 HP+4 VIT+3 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜 |
| リザードベルト | 17 | 防2 All Jobs |
| リザードベルト+1 | 17 | 防3 All Jobs |
| バーバリアンベルト | 18 | 防2 STR+1 DEX-1 VIT+1 AGI-1 戦赤ナ暗獣狩侍竜 |
| ブレーブベルト | 18 | 防3 STR+2 DEX-1 VIT+2 AGI-1 戦赤ナ暗獣狩侍竜 |
| シルバーベルト | 32 | 防3 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| シルバーベルト+1 | 32 | 防4 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| ソードベルト | 43 | 防4 攻+10 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| ソードベルト+1 | 43 | 防5 攻+12 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| ライフベルト | 48 | 命中+10 All Jobs
※フェ・インの木箱「Tresure Chest」 |
| 王国騎士制式ベルト | 50 | 防5 STR+2 DEX+2 AGI+2 INT+2 MND+2 CHR+2 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜
※サンドリアランク5(2位以上時)戦績交換アイテム |
| フラジラントロープ | 53 | 防4 AGI+1 耐風+3 麻痺:ヘイスト+8% All Jobs |
| スピードベルト | 55 | ヘイスト+6% 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜
※ジャグナー森林のクラブ系HNM「King Artho」からのレアドロップ |
| マスターベルト | 58 | 防6 命中+5 攻+5 戦ナ暗獣竜
※ギデアスのムーンオーブを使った際のBCNM撃破の報酬品(ランダム) |
| タイガーベルト | 65 | 防6 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜 |
| ミスラストーン | 65 | 防5 命中+3 避+3 All Jobs |
| ファイアベルト<EX> | 65 | 防6 耐氷+20 耐水-20 火曜日:STR+3 All Jobs
※カザムクエスト「炎の試練」の召喚獣イフリートを含めた報酬からの選択 |
| アイスベルト<EX> | 65 | 防6 耐火-20 耐風+20 氷曜日:INT+3 All Jobs
※サンドクエスト「氷の試練」の召喚獣シヴァを含めた報酬からの選択 |
| ウィンドベルト<EX> | 65 | 防6 耐氷-20 耐土+20 風曜日:AGI+3 All Jobs
※ラバオクエスト「風の試練」の召喚獣ガルーダを含めた報酬からの選択 |
| アースベルト<EX> | 65 | 防6 耐風-20 耐雷+20 土曜日:VIT+3 All Jobs
※バストゥーククエスト「土の試練」の召喚獣タイタンを含めた報酬からの選択 |
